Nesta página encontra a principal metainformação associada ao indicador selecionado.
Pode consultar outra metainformação, no Sistema de Metainformação do INE, acedendo ao botão seguinte Sistema de Metainformação
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Designação | Assinantes do serviço de televisão através de subscrição por 100 alojamentos familiares clássicos (%); Anual |
| Periodicidade | Anual |
| Fonte | INE, Inquérito às telecomunicações |
| Primeiro período disponível | 2002 |
| Último período disponível | 2021 |
| Dimensões |
|
| Conceitos |
|
| Definição | Serviço de televisão por subscrição - inclui os serviços de distribuição ou difusão do sinal televisão que não sejam free-to-air. |
| Fórmula | (Assinantes do serviço de televisão através de subscrição/ Alojamentos familiares clássicos)*100 |
| Unidade de Medida (símbolo) | Percentagem (%) |
| Potência de 10 | 0 |
| Observações | |
| Data da última atualização | 31/08/2022 |
informação apresentada em 6/11/2025