Nesta página encontra a principal metainformação associada ao indicador selecionado.
Pode consultar outra metainformação, no Sistema de Metainformação do INE, acedendo ao botão seguinte Sistema de Metainformação
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Designação | População com 15 ou mais anos empregada ou estudante que vive a maior parte do ano no seu alojamento e que utiliza transporte nas deslocações casa/trabalho/escola (N.º) por Local de residência à data dos Censos [2021] (NUTS - 2013), Condição perante o trabalho, Principal meio de transporte e Escalão de duração dos movimentos pendulares; Decenal |
| Periodicidade | Decenal |
| Fonte | INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 |
| Primeiro período disponível | 2021 |
| Último período disponível | 2021 |
| Dimensões |
|
| Conceitos |
|
| Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) |
| Potência de 10 | 0 |
| Observações | |
| Data da última atualização | 25/01/2024 |
informação apresentada em 14/11/2025